2006 HWCI World Cup Pool Individual Picks |
[ Home | Standings | Results | Everyone's Picks | Choice Distribution ]
**OFFICIAL** (Entries = 44) - Sorted by Champion
Cabezita | SalsaKing | The Cat | Long Duk Dong | The Ghost of Steve | Esteban y Alexi | P-Ditty | Gorda | Mireal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Source | Ish | Ram58 | Esanchez | Divine Ponytail | Mike on the Mike | Eek | Ingenierosanchez | Rglori | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Russo | Golden Goal | Futbol Fabone | Shrinkynut McMadpants | FC Calonge | The Mighty Mobelfakta | AS Vaffancula | Krispyball Player | Landon is Beautiful | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rigo | Ben the Greatest | Snowinla | Cherundolo | Paolo Rossi | Hofbrau Futbal | Nico | FC Kikiriki | Ich Bin Amerikaner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Tm A | Tm B | Grp/ Gm | # | PICK | Student | Pele | JJ | Flying Elvi | Mr. Wonderful FC | Sweet Lou | Elastigirl | Soccerbix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | GER | CRC | A | 1 | RR | GER | GER | GER | GER | GER | GER | GER | GER | GER | GER | GER | GER | GER | GER | GER | GER | GER | GER | GER | GER | GER | CRC | GER | GER | GER | GER | GER | GER | GER | GER | GER | GER | GER | GER | GER | GER | GER | GER | GER | GER | CRC | GER | GER | GER |
2 | POL | ECU | A | 2 | RR | POL | ECU | POL | POL | POL | ECU | POL | POL | POL | POL | POL | POL | POL | POL | ECU | POL | POL | POL | ECU | POL | POL | POL | POL | ECU | ECU | POL | ECU | POL | POL | ECU | POL | POL | POL | POL | POL | POL | ECU | POL | ECU | POL | ECU | POL | POL | POL |
17 | GER | POL | A | 17 | RR | GER | GER | GER | GER | GER | GER | GER | GER | GER | GER | GER | GER | GER | GER | GER | GER | GER | GER | GER | GER | GER | GER | GER | GER | GER | GER | GER | GER | GER | GER | GER | GER | GER | GER | GER | GER | GER | POL | POL | GER | POL | GER | GER | GER |
18 | ECU | CRC | A | 18 | RR | CRC | ECU | ECU | ECU | ECU | CRC | ECU | CRC | ECU | ECU | ECU | ECU | CRC | ECU | ECU | ECU | CRC | CRC | CRC | CRC | CRC | CRC | ECU | ECU | ECU | CRC | ECU | ECU | ECU | ECU | CRC | CRC | ECU | CRC | CRC | CRC | CRC | CRC | CRC | CRC | CRC | CRC | ECU | CRC |
33 | ECU | GER | A | 33 | RR | GER | GER | GER | GER | GER | GER | GER | GER | GER | GER | GER | GER | GER | GER | GER | GER | GER | GER | GER | ECU | GER | GER | GER | GER | GER | GER | GER | GER | GER | GER | GER | GER | GER | GER | GER | GER | GER | GER | GER | GER | GER | GER | ECU | GER |
34 | CRC | POL | A | 34 | RR | POL | POL | POL | POL | CRC | POL | CRC | CRC | POL | POL | POL | POL | POL | POL | CRC | POL | POL | POL | CRC | POL | POL | POL | POL | CRC | POL | POL | POL | POL | POL | POL | POL | CRC | POL | POL | CRC | POL | CRC | CRC | POL | POL | POL | CRC | POL | POL |
3 | ENG | PAR | B | 3 | RR | ENG | ENG | ENG | ENG | ENG | ENG | ENG | ENG | ENG | ENG | ENG | ENG | ENG | ENG | ENG | ENG | ENG | ENG | ENG | ENG | ENG | ENG | ENG | ENG | ENG | ENG | ENG | ENG | ENG | ENG | ENG | ENG | ENG | ENG | ENG | ENG | ENG | ENG | ENG | ENG | PAR | ENG | PAR | ENG |
4 | TRI | SWE | B | 4 | RR | SWE | SWE | SWE | SWE | SWE | SWE | SWE | SWE | SWE | SWE | SWE | SWE | SWE | TRI | SWE | SWE | SWE | SWE | SWE | SWE | SWE | SWE | SWE | SWE | SWE | SWE | SWE | SWE | SWE | SWE | SWE | SWE | SWE | SWE | SWE | TRI | TRI | SWE | SWE | SWE | SWE | TRI | SWE | SWE |
19 | ENG | TRI | B | 19 | RR | ENG | ENG | ENG | ENG | ENG | ENG | ENG | ENG | ENG | ENG | ENG | ENG | ENG | ENG | ENG | ENG | ENG | ENG | ENG | ENG | ENG | ENG | ENG | ENG | ENG | ENG | ENG | ENG | ENG | ENG | ENG | ENG | ENG | ENG | ENG | ENG | ENG | ENG | ENG | ENG | TRI | ENG | ENG | ENG |
20 | SWE | PAR | B | 20 | RR | SWE | SWE | PAR | SWE | PAR | SWE | PAR | SWE | PAR | PAR | PAR | SWE | SWE | PAR | PAR | SWE | SWE | SWE | SWE | SWE | SWE | SWE | SWE | SWE | PAR | SWE | SWE | SWE | SWE | PAR | SWE | PAR | SWE | SWE | SWE | PAR | SWE | SWE | SWE | SWE | PAR | PAR | SWE | SWE |
35 | SWE | ENG | B | 35 | RR | SWE | ENG | ENG | ENG | ENG | SWE | ENG | SWE | ENG | ENG | ENG | ENG | ENG | ENG | ENG | ENG | ENG | SWE | ENG | ENG | ENG | ENG | ENG | ENG | ENG | ENG | ENG | ENG | ENG | ENG | ENG | ENG | SWE | ENG | ENG | ENG | SWE | ENG | ENG | SWE | ENG | ENG | SWE | ENG |
36 | PAR | TRI | B | 36 | RR | PAR | PAR | PAR | PAR | PAR | PAR | PAR | PAR | PAR | PAR | PAR | PAR | PAR | PAR | PAR | PAR | PAR | PAR | PAR | PAR | PAR | PAR | PAR | PAR | TRI | TRI | PAR | PAR | PAR | PAR | TRI | PAR | PAR | TRI | PAR | TRI | PAR | PAR | PAR | PAR | TRI | TRI | PAR | PAR |
5 | ARG | CIV | C | 5 | RR | ARG | ARG | ARG | ARG | ARG | ARG | ARG | ARG | ARG | ARG | ARG | ARG | ARG | ARG | ARG | ARG | CIV | ARG | ARG | ARG | ARG | ARG | ARG | ARG | ARG | ARG | CIV | ARG | ARG | ARG | CIV | ARG | ARG | ARG | ARG | ARG | ARG | ARG | ARG | ARG | CIV | ARG | ARG | ARG |
6 | SCG | NED | C | 6 | RR | NED | NED | NED | NED | NED | SCG | NED | NED | NED | NED | SCG | NED | NED | NED | NED | NED | NED | NED | NED | NED | NED | NED | NED | NED | SCG | NED | NED | NED | NED | NED | NED | NED | NED | NED | NED | NED | SCG | NED | NED | NED | NED | SCG | NED | NED |
21 | ARG | SCG | C | 21 | RR | ARG | ARG | ARG | ARG | ARG | ARG | ARG | ARG | ARG | ARG | ARG | ARG | ARG | SCG | ARG | ARG | ARG | ARG | ARG | ARG | ARG | ARG | ARG | ARG | ARG | ARG | ARG | ARG | ARG | ARG | ARG | ARG | ARG | ARG | ARG | ARG | ARG | ARG | ARG | ARG | SCG | ARG | ARG | ARG |
22 | NED | CIV | C | 22 | RR | NED | NED | NED | NED | NED | NED | NED | NED | NED | NED | CIV | NED | NED | CIV | NED | NED | CIV | NED | NED | NED | CIV | NED | NED | NED | NED | CIV | NED | NED | NED | NED | NED | NED | NED | NED | NED | NED | NED | NED | NED | NED | CIV | NED | NED | NED |
37 | NED | ARG | C | 37 | RR | NED | ARG | ARG | ARG | ARG | NED | NED | NED | NED | ARG | ARG | ARG | ARG | NED | NED | ARG | ARG | NED | NED | ARG | ARG | ARG | NED | NED | NED | ARG | NED | NED | ARG | ARG | ARG | ARG | NED | ARG | NED | ARG | NED | NED | ARG | NED | ARG | NED | ARG | NED |
38 | CIV | SCG | C | 38 | RR | CIV | CIV | SCG | SCG | CIV | CIV | SCG | SCG | CIV | CIV | CIV | SCG | SCG | SCG | SCG | SCG | CIV | SCG | CIV | SCG | CIV | CIV | CIV | CIV | SCG | CIV | CIV | SCG | CIV | SCG | SCG | SCG | SCG | SCG | SCG | CIV | CIV | CIV | SCG | SCG | SCG | CIV | CIV | CIV |
7 | MEX | IRN | D | 7 | RR | MEX | MEX | MEX | MEX | MEX | MEX | MEX | MEX | MEX | MEX | MEX | MEX | MEX | MEX | MEX | MEX | MEX | MEX | MEX | MEX | MEX | MEX | MEX | MEX | MEX | MEX | MEX | MEX | MEX | MEX | MEX | MEX | MEX | IRN | MEX | MEX | IRN | IRN | MEX | MEX | IRN | MEX | MEX | MEX |
8 | ANG | POR | D | 8 | RR | POR | ANG | POR | POR | POR | POR | POR | POR | POR | ANG | POR | POR | POR | POR | POR | POR | POR | POR | POR | POR | POR | POR | POR | POR | POR | POR | POR | POR | POR | POR | POR | POR | POR | POR | POR | POR | POR | POR | ANG | POR | POR | POR | ANG | POR |
23 | MEX | ANG | D | 23 | RR | MEX | MEX | MEX | MEX | MEX | ANG | MEX | MEX | MEX | MEX | MEX | MEX | MEX | ANG | MEX | MEX | MEX | MEX | MEX | MEX | MEX | MEX | MEX | ANG | MEX | MEX | MEX | MEX | MEX | MEX | MEX | MEX | ANG | ANG | MEX | MEX | MEX | MEX | MEX | MEX | ANG | MEX | ANG | MEX |
24 | POR | IRN | D | 24 | RR | POR | POR | POR | POR | IRN | POR | POR | IRN | POR | POR | IRN | POR | POR | POR | POR | POR | POR | POR | IRN | POR | POR | POR | POR | POR | POR | POR | POR | POR | POR | POR | POR | POR | POR | POR | POR | POR | POR | POR | POR | POR | IRN | POR | POR | POR |
39 | POR | MEX | D | 39 | RR | MEX | POR | MEX | MEX | MEX | POR | MEX | POR | POR | POR | MEX | POR | POR | MEX | POR | POR | MEX | POR | POR | POR | MEX | POR | MEX | POR | MEX | MEX | POR | POR | POR | POR | MEX | POR | POR | POR | POR | POR | POR | POR | POR | POR | MEX | POR | POR | MEX |
40 | IRN | ANG | D | 40 | RR | IRN | IRN | IRN | IRN | IRN | ANG | IRN | IRN | IRN | ANG | ANG | IRN | ANG | IRN | IRN | IRN | IRN | ANG | IRN | ANG | IRN | IRN | IRN | ANG | ANG | IRN | IRN | ANG | IRN | IRN | IRN | ANG | ANG | ANG | IRN | ANG | IRN | IRN | IRN | ANG | ANG | ANG | ANG | IRN |
9 | ITA | GHA | E | 9 | RR | ITA | ITA | ITA | ITA | ITA | GHA | ITA | ITA | ITA | ITA | ITA | ITA | ITA | ITA | ITA | ITA | ITA | ITA | ITA | ITA | ITA | ITA | ITA | ITA | ITA | ITA | ITA | ITA | ITA | ITA | ITA | ITA | ITA | ITA | ITA | ITA | ITA | ITA | ITA | ITA | GHA | ITA | ITA | ITA |
10 | USA | CZE | E | 10 | RR | USA | CZE | USA | USA | USA | USA | CZE | USA | USA | CZE | USA | CZE | USA | USA | USA | CZE | USA | CZE | CZE | USA | USA | USA | USA | USA | USA | CZE | CZE | USA | USA | CZE | USA | CZE | USA | USA | USA | USA | CZE | CZE | USA | USA | CZE | USA | USA | USA |
25 | ITA | USA | E | 25 | RR | ITA | ITA | ITA | ITA | ITA | USA | ITA | ITA | ITA | ITA | ITA | ITA | USA | ITA | ITA | ITA | ITA | ITA | USA | ITA | ITA | ITA | ITA | USA | ITA | USA | USA | ITA | ITA | ITA | USA | ITA | ITA | ITA | ITA | ITA | USA | USA | USA | ITA | USA | USA | USA | USA |
26 | CZE | GHA | E | 26 | RR | CZE | CZE | CZE | CZE | CZE | GHA | CZE | CZE | CZE | GHA | GHA | CZE | CZE | GHA | CZE | CZE | CZE | CZE | CZE | CZE | CZE | CZE | CZE | GHA | CZE | CZE | CZE | CZE | CZE | CZE | CZE | CZE | CZE | CZE | CZE | CZE | CZE | CZE | CZE | CZE | GHA | GHA | CZE | CZE |
41 | CZE | ITA | E | 41 | RR | CZE | CZE | ITA | ITA | CZE | CZE | ITA | ITA | ITA | ITA | ITA | ITA | ITA | CZE | ITA | CZE | ITA | CZE | CZE | CZE | CZE | CZE | CZE | ITA | ITA | CZE | CZE | ITA | ITA | ITA | ITA | ITA | ITA | ITA | ITA | ITA | CZE | CZE | ITA | ITA | ITA | ITA | CZE | ITA |
42 | GHA | USA | E | 42 | RR | USA | USA | USA | USA | USA | GHA | USA | USA | USA | USA | USA | USA | USA | USA | USA | USA | USA | USA | USA | USA | USA | USA | USA | USA | USA | USA | USA | USA | USA | USA | GHA | USA | USA | USA | USA | USA | USA | USA | USA | USA | USA | USA | USA | USA |
11 | BRA | CRO | F | 11 | RR | BRA | BRA | BRA | BRA | BRA | BRA | BRA | BRA | BRA | BRA | BRA | BRA | BRA | BRA | BRA | BRA | BRA | BRA | BRA | BRA | BRA | BRA | BRA | BRA | BRA | BRA | BRA | BRA | BRA | BRA | BRA | BRA | BRA | BRA | BRA | BRA | BRA | BRA | BRA | BRA | CRO | BRA | CRO | BRA |
12 | AUS | JPN | F | 12 | RR | JPN | AUS | JPN | AUS | JPN | JPN | JPN | JPN | JPN | JPN | JPN | JPN | AUS | AUS | JPN | JPN | AUS | AUS | JPN | JPN | AUS | JPN | AUS | AUS | JPN | JPN | AUS | AUS | AUS | JPN | AUS | JPN | AUS | JPN | JPN | JPN | AUS | JPN | JPN | JPN | JPN | AUS | AUS | AUS |
27 | BRA | AUS | F | 27 | RR | BRA | BRA | BRA | BRA | BRA | BRA | BRA | BRA | BRA | BRA | BRA | BRA | BRA | BRA | BRA | BRA | BRA | BRA | BRA | BRA | BRA | BRA | BRA | BRA | BRA | BRA | BRA | BRA | BRA | BRA | BRA | BRA | BRA | BRA | BRA | BRA | BRA | BRA | BRA | BRA | AUS | BRA | BRA | BRA |
28 | JPN | CRO | F | 28 | RR | JPN | CRO | JPN | CRO | JPN | CRO | CRO | CRO | JPN | CRO | JPN | CRO | CRO | CRO | JPN | CRO | JPN | CRO | JPN | JPN | CRO | CRO | CRO | JPN | CRO | JPN | JPN | CRO | CRO | CRO | JPN | CRO | CRO | CRO | CRO | JPN | JPN | CRO | CRO | JPN | CRO | JPN | CRO | JPN |
43 | JPN | BRA | F | 43 | RR | BRA | BRA | BRA | BRA | BRA | BRA | BRA | BRA | BRA | BRA | BRA | BRA | BRA | JPN | BRA | BRA | BRA | BRA | BRA | JPN | BRA | BRA | BRA | BRA | BRA | BRA | BRA | BRA | BRA | BRA | BRA | BRA | BRA | BRA | BRA | BRA | BRA | BRA | BRA | BRA | BRA | BRA | BRA | BRA |
44 | CRO | AUS | F | 44 | RR | AUS | CRO | AUS | CRO | CRO | CRO | CRO | CRO | AUS | CRO | CRO | CRO | AUS | CRO | CRO | CRO | AUS | CRO | AUS | CRO | AUS | AUS | AUS | AUS | CRO | AUS | AUS | CRO | CRO | CRO | CRO | CRO | CRO | CRO | CRO | CRO | CRO | CRO | CRO | CRO | AUS | CRO | AUS | AUS |
13 | FRA | SUI | G | 13 | RR | FRA | FRA | FRA | FRA | FRA | FRA | FRA | FRA | FRA | SUI | FRA | FRA | FRA | FRA | FRA | FRA | FRA | FRA | FRA | FRA | FRA | FRA | FRA | SUI | FRA | FRA | FRA | FRA | FRA | SUI | SUI | FRA | FRA | FRA | FRA | FRA | FRA | FRA | SUI | FRA | SUI | FRA | FRA | FRA |
14 | KOR | TOG | G | 14 | RR | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR | TOG | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR | TOG | KOR | KOR | KOR |
29 | FRA | KOR | G | 29 | RR | FRA | FRA | FRA | FRA | FRA | KOR | FRA | KOR | FRA | FRA | FRA | FRA | FRA | KOR | KOR | FRA | KOR | FRA | FRA | FRA | FRA | KOR | FRA | FRA | FRA | FRA | FRA | FRA | FRA | KOR | FRA | FRA | FRA | FRA | FRA | FRA | FRA | FRA | FRA | KOR | KOR | KOR | FRA | FRA |
30 | TOG | SUI | G | 30 | RR | SUI | SUI | SUI | SUI | SUI | SUI | TOG | SUI | SUI | SUI | SUI | SUI | SUI | TOG | SUI | SUI | SUI | SUI | SUI | SUI | SUI | SUI | SUI | SUI | SUI | SUI | SUI | SUI | SUI | SUI | TOG | SUI | SUI | SUI | SUI | SUI | SUI | SUI | SUI | SUI | SUI | TOG | SUI | SUI |
45 | TOG | FRA | G | 45 | RR | FRA | FRA | FRA | FRA | FRA | FRA | FRA | FRA | FRA | FRA | FRA | FRA | FRA | FRA | FRA | FRA | FRA | FRA | FRA | FRA | FRA | FRA | FRA | FRA | FRA | FRA | FRA | FRA | FRA | FRA | FRA | FRA | TOG | FRA | FRA | FRA | FRA | FRA | FRA | FRA | FRA | TOG | FRA | FRA |
46 | SUI | KOR | G | 46 | RR | KOR | SUI | KOR | KOR | KOR | SUI | KOR | KOR | KOR | SUI | KOR | KOR | SUI | SUI | KOR | KOR | KOR | SUI | SUI | KOR | KOR | KOR | KOR | SUI | KOR | KOR | KOR | SUI | SUI | KOR | KOR | KOR | SUI | KOR | SUI | KOR | SUI | SUI | SUI | SUI | KOR | KOR | SUI | KOR |
15 | ESP | UKR | H | 15 | RR | ESP | ESP | UKR | ESP | ESP | ESP | ESP | ESP | ESP | ESP | ESP | ESP | ESP | ESP | ESP | ESP | ESP | ESP | ESP | ESP | ESP | ESP | ESP | ESP | ESP | ESP | ESP | ESP | ESP | ESP | ESP | ESP | ESP | ESP | ESP | ESP | UKR | ESP | ESP | ESP | UKR | ESP | ESP | ESP |
16 | TUN | KSA | H | 16 | RR | TUN | TUN | TUN | TUN | TUN | TUN | KSA | KSA | TUN | KSA | TUN | KSA | TUN | TUN | TUN | KSA | KSA | TUN | KSA | TUN | TUN | KSA | KSA | TUN | TUN | TUN | TUN | TUN | TUN | TUN | TUN | TUN | TUN | KSA | KSA | KSA | KSA | TUN | KSA | TUN | KSA | TUN | TUN | TUN |
31 | ESP | TUN | H | 31 | RR | ESP | ESP | ESP | ESP | ESP | ESP | ESP | ESP | ESP | ESP | ESP | ESP | ESP | ESP | ESP | ESP | ESP | ESP | ESP | ESP | ESP | ESP | ESP | ESP | ESP | ESP | ESP | ESP | ESP | ESP | ESP | ESP | ESP | ESP | ESP | ESP | ESP | ESP | ESP | ESP | TUN | ESP | ESP | ESP |
32 | KSA | UKR | H | 32 | RR | KSA | UKR | UKR | UKR | UKR | UKR | KSA | KSA | KSA | KSA | UKR | UKR | UKR | KSA | KSA | KSA | KSA | UKR | KSA | UKR | UKR | UKR | UKR | UKR | UKR | KSA | UKR | UKR | UKR | UKR | UKR | UKR | UKR | UKR | UKR | UKR | KSA | KSA | UKR | KSA | UKR | UKR | UKR | UKR |
47 | KSA | ESP | H | 47 | RR | ESP | ESP | ESP | ESP | ESP | ESP | ESP | ESP | ESP | ESP | ESP | ESP | ESP | ESP | ESP | ESP | ESP | ESP | ESP | ESP | ESP | ESP | ESP | ESP | ESP | ESP | ESP | ESP | ESP | ESP | ESP | ESP | ESP | ESP | ESP | ESP | KSA | ESP | ESP | ESP | ESP | ESP | ESP | ESP |
48 | UKR | TUN | H | 48 | RR | UKR | UKR | UKR | TUN | TUN | UKR | UKR | UKR | TUN | UKR | UKR | UKR | UKR | UKR | TUN | UKR | UKR | UKR | TUN | TUN | UKR | UKR | UKR | UKR | UKR | TUN | UKR | UKR | UKR | UKR | TUN | TUN | UKR | UKR | UKR | TUN | UKR | TUN | UKR | TUN | TUN | TUN | UKR | UKR |
1A | ADV | GER | GER | GER | GER | GER | GER | GER | GER | GER | GER | GER | GER | GER | GER | GER | GER | GER | GER | GER | GER | GER | GER | GER | GER | GER | GER | GER | GER | GER | GER | GER | GER | GER | GER | GER | GER | GER | GER | GER | GER | ECU | GER | GER | GER | ||||
2B | ADV | SWE | SWE | PAR | SWE | PAR | ENG | PAR | ENG | PAR | PAR | ENG | SWE | SWE | ENG | PAR | ENG | ENG | SWE | SWE | SWE | SWE | SWE | SWE | SWE | SWE | SWE | SWE | SWE | SWE | PAR | SWE | PAR | ENG | SWE | SWE | TRI | SWE | ENG | SWE | ENG | TRI | ENG | PAR | SWE | ||||
1C | ADV | ARG | ARG | ARG | ARG | ARG | ARG | NED | NED | ARG | ARG | ARG | ARG | ARG | ARG | ARG | ARG | ARG | NED | NED | ARG | ARG | ARG | NED | NED | ARG | ARG | NED | NED | ARG | ARG | NED | ARG | NED | ARG | ARG | ARG | NED | NED | ARG | NED | SCG | ARG | ARG | NED | ||||
2D | ADV | POR | POR | POR | POR | POR | ANG | ANG | POR | MEX | MEX | IRN | MEX | MEX | MEX | POR | POR | MEX | MEX | IRN | POR | POR | MEX | MEX | ANG | POR | POR | MEX | MEX | MEX | MEX | POR | MEX | ANG | ANG | MEX | POR | POR | POR | MEX | MEX | ANG | MEX | ANG | POR | ||||
1E | ADV | CZE | CZE | ITA | ITA | USA | GHA | ITA | ITA | ITA | ITA | ITA | ITA | ITA | ITA | ITA | ITA | USA | CZE | CZE | ITA | CZE | USA | ITA | USA | ITA | CZE | USA | ITA | ITA | ITA | USA | ITA | ITA | ITA | ITA | ITA | CZE | CZE | USA | ITA | USA | USA | USA | USA | ||||
2F | ADV | JPN | CRO | JPN | CRO | CRO | CRO | CRO | CRO | JPN | CRO | JPN | CRO | AUS | CRO | JPN | BRA | BRA | AUS | JPN | CRO | JPN | AUS | AUS | AUS | CRO | JPN | AUS | AUS | CRO | CRO | AUS | CRO | CRO | CRO | CRO | JPN | AUS | JPN | CRO | JPN | AUS | BRA | AUS | AUS | ||||
1G | ADV | FRA | FRA | FRA | FRA | FRA | FRA | FRA | KOR | FRA | FRA | FRA | FRA | FRA | FRA | FRA | FRA | KOR | FRA | FRA | FRA | FRA | FRA | FRA | SUI | FRA | FRA | FRA | FRA | FRA | KOR | FRA | FRA | SUI | FRA | FRA | FRA | KOR | FRA | SUI | FRA | KOR | KOR | FRA | FRA | ||||
2H | ADV | TUN | ESP | UKR | UKR | UKR | UKR | UKR | KSA | TUN | UKR | UKR | UKR | UKR | UKR | TUN | ESP | ESP | UKR | KSA | TUN | TUN | UKR | UKR | UKR | UKR | TUN | UKR | UKR | UKR | UKR | UKR | TUN | UKR | UKR | UKR | UKR | UKR | TUN | UKR | TUN | TUN | ESP | UKR | UKR | ||||
1B | ADV | ENG | ENG | ENG | ENG | ENG | SWE | ENG | SWE | ENG | ENG | PAR | ENG | ENG | PAR | ENG | SWE | SWE | ENG | ENG | ENG | ENG | ENG | ENG | ENG | ENG | ENG | ENG | ENG | ENG | ENG | ENG | ENG | SWE | ENG | ENG | ENG | PAR | SWE | ENG | SWE | PAR | PAR | SWE | ENG | ||||
2A | ADV | POL | ECU | POL | POL | POL | ECU | POL | CRC | POL | POL | POL | POL | POL | POL | ECU | ECU | POL | POL | POL | POL | POL | CRC | POL | ECU | ECU | POL | ECU | POL | POL | ECU | POL | CRC | POL | POL | CRC | POL | POL | CRC | POL | POL | CRC | CRC | POL | POL | ||||
1D | ADV | MEX | MEX | MEX | MEX | MEX | POR | MEX | IRN | POR | POR | MEX | POR | POR | POR | MEX | MEX | POR | POR | MEX | MEX | MEX | POR | POR | POR | MEX | MEX | POR | POR | POR | POR | MEX | POR | POR | POR | POR | MEX | MEX | MEX | POR | POR | IRN | ANG | POR | MEX | ||||
2C | ADV | NED | NED | NED | NED | NED | NED | ARG | ARG | NED | NED | SCG | NED | NED | NED | NED | SCG | NED | ARG | ARG | NED | CIV | NED | ARG | ARG | NED | CIV | CIV | ARG | NED | NED | ARG | NED | ARG | NED | NED | NED | ARG | ARG | NED | ARG | CIV | CIV | NED | ARG | ||||
1F | ADV | BRA | BRA | BRA | BRA | BRA | BRA | BRA | BRA | BRA | BRA | BRA | BRA | BRA | BRA | BRA | JPN | AUS | BRA | BRA | BRA | BRA | BRA | BRA | BRA | BRA | BRA | BRA | BRA | BRA | BRA | BRA | BRA | BRA | BRA | BRA | BRA | BRA | BRA | BRA | BRA | CRO | JPN | BRA | BRA | ||||
2E | ADV | USA | ITA | USA | USA | ITA | USA | CZE | USA | USA | USA | USA | CZE | USA | USA | USA | CZE | ITA | ITA | USA | USA | USA | ITA | USA | ITA | USA | USA | CZE | USA | USA | CZE | ITA | CZE | USA | USA | USA | USA | USA | USA | ITA | USA | GHA | CZE | CZE | ITA | ||||
1H | ADV | ESP | UKR | ESP | ESP | ESP | ESP | ESP | ESP | ESP | ESP | ESP | ESP | ESP | ESP | ESP | KSA | TUN | ESP | ESP | ESP | ESP | ESP | ESP | ESP | ESP | ESP | ESP | ESP | ESP | ESP | ESP | ESP | ESP | ESP | ESP | ESP | ESP | ESP | ESP | ESP | UKR | UKR | ESP | ESP | ||||
2G | ADV | KOR | SUI | KOR | SUI | KOR | SUI | KOR | FRA | KOR | SUI | KOR | KOR | SUI | KOR | KOR | KOR | FRA | SUI | SUI | SUI | KOR | KOR | KOR | FRA | KOR | KOR | KOR | SUI | SUI | SUI | KOR | KOR | TOG | KOR | SUI | KOR | FRA | KOR | FRA | KOR | SUI | TOG | SUI | KOR | ||||
49 | 1A | 2B | 1 | 49 | QF | GER | GER | GER | GER | GER | ENG | GER | GER | GER | GER | GER | GER | GER | GER | GER | ENG | ENG | GER | GER | GER | SWE | SWE | GER | SWE | SWE | GER | GER | GER | GER | GER | GER | GER | ENG | GER | GER | GER | GER | GER | SWE | GER | ECU | ENG | GER | GER |
50 | 1C | 2D | 2 | 50 | QF | ARG | ARG | ARG | ARG | ARG | ARG | NED | POR | ARG | ARG | ARG | ARG | ARG | ARG | POR | POR | MEX | NED | NED | ARG | ARG | ARG | NED | NED | POR | ARG | NED | NED | ARG | ARG | POR | ARG | NED | ARG | ARG | POR | NED | NED | ARG | NED | SCG | ARG | ARG | NED |
53 | 1E | 2F | 5 | 53 | QF | CZE | CRO | JPN | ITA | USA | GHA | ITA | ITA | ITA | ITA | ITA | ITA | ITA | CRO | ITA | BRA | BRA | CZE | CZE | ITA | CZE | USA | ITA | USA | ITA | JPN | USA | ITA | ITA | ITA | USA | ITA | ITA | ITA | ITA | ITA | CZE | CZE | USA | ITA | USA | USA | USA | USA |
54 | 1G | 2H | 6 | 54 | QF | FRA | ESP | UKR | FRA | FRA | FRA | FRA | KOR | FRA | FRA | FRA | FRA | FRA | FRA | FRA | ESP | KOR | FRA | FRA | FRA | FRA | FRA | UKR | UKR | FRA | FRA | FRA | FRA | FRA | UKR | FRA | FRA | SUI | FRA | FRA | FRA | KOR | FRA | SUI | FRA | KOR | KOR | FRA | FRA |
51 | 1B | 2A | 3 | 51 | QF | ENG | ENG | ENG | ENG | ENG | SWE | ENG | SWE | ENG | ENG | PAR | ENG | ENG | POL | ENG | SWE | SWE | ENG | ENG | ENG | ENG | ENG | ENG | ENG | ENG | ENG | ENG | ENG | ENG | ENG | ENG | CRC | SWE | ENG | ENG | ENG | POL | SWE | ENG | SWE | PAR | CRC | SWE | ENG |
52 | 1D | 2C | 4 | 52 | QF | NED | MEX | MEX | MEX | MEX | NED | ARG | ARG | NED | NED | MEX | NED | NED | POR | MEX | SCG | POR | ARG | MEX | NED | CIV | NED | ARG | ARG | NED | CIV | CIV | ARG | NED | POR | MEX | POR | ARG | NED | POR | MEX | ARG | ARG | NED | ARG | IRN | CIV | NED | MEX |
55 | 1F | 2E | 7 | 55 | QF | BRA | BRA | USA | BRA | BRA | BRA | BRA | BRA | BRA | BRA | BRA | BRA | BRA | BRA | BRA | CZE | ITA | BRA | BRA | BRA | BRA | ITA | BRA | BRA | USA | BRA | BRA | BRA | BRA | BRA | BRA | BRA | BRA | BRA | BRA | USA | BRA | BRA | ITA | USA | CRO | CZE | CZE | BRA |
56 | 1H | 2G | 8 | 56 | QF | ESP | UKR | ESP | ESP | ESP | ESP | ESP | FRA | ESP | ESP | ESP | ESP | ESP | KOR | ESP | KOR | FRA | ESP | ESP | ESP | ESP | ESP | ESP | ESP | ESP | KOR | ESP | ESP | ESP | ESP | KOR | KOR | ESP | ESP | ESP | KOR | FRA | ESP | ESP | KOR | UKR | UKR | ESP | ESP |
