
[
The Rules | How to Enter | Standings | Links | For the Record | Scott's Latest Update]Below is the Official Entry List.
| Nickname | Tie | Sweet Sixteen | |||||||||||||||
| Great Eight | |||||||||||||||||
| Final Four | |||||||||||||||||
| 1st | 2nd | ||||||||||||||||
| Arps | 155 | Duk | Kan | AZ | MD | Ala | Cin | Con | Ore | USC | Pit | OhS | OK | KY | GA | Ill | TX |
| Bazie | 152 | AZ | MD | Duk | Kan | Ala | Cin | GA | Ore | USC | Pit | OhS | OK | KY | Con | Ill | MsS |
| Bern is da Bomb | 104 | MD | OK | Ala | Ore | Duk | Cin | Con | Kan | USC | Pit | Mia | Gon | Mar | SIl | Fla | MsS |
| Big Luther | 166 | Duk | Kan | AZ | MD | OkS | Cin | Con | MsS | USC | Pit | Mo | OK | KY | TxT | Fla | Pep |
| Big Red | 172 | OK | Kan | Duk | MD | OkS | Cin | GA | Pep | USC | Pen | OhS | Gon | KY | Con | Ill | BC |
| Bingo | 156 | MD | Duk | AZ | Kan | Ala | Cin | Con | MsS | USC | Pit | OhS | OK | KY | GA | Fla | Ore |
| Bix Pix | 143 | Duk | MsS | OhS | MD | Ala | AZ | Con | WKy | USC | Pit | Cin | OK | Mar | GA | Fla | Ore |
| Bluestars1996 | 153 | Duk | Kan | Cin | Con | Ala | AZ | MD | Ore | USC | Pit | OhS | OK | Mar | GA | Ill | MsS |
| Bob Dylan | 160 | Duk | MD | Cin | Kan | Ala | OK | Con | Ore | USC | Pit | OhS | AZ | KY | GA | Ill | MsS |
| BOW'S | 151 | Haw | MD | Duk | Ore | OkS | OhS | Con | Kan | USC | Cal | Cin | AZ | Tul | GA | Fla | MsS |
| Buckeye Mike | 152 | Duk | Kan | OK | MD | Ala | Cin | Con | Ore | USC | Pit | OhS | AZ | Mar | TxT | Ill | MsS |
| Chenman | 143 | OK | MD | Duk | Ore | Ala | Cin | Con | Kan | USC | Cal | Mia | AZ | Mar | GA | Ill | TX |
| Chicken Adobo | 138 | Cin | Kan | Ala | Con | USC | OK | MD | MsS | Duk | Pit | OhS | Gon | KY | GA | Fla | Ore |
| Clay Henry | 161 | Duk | MD | Cin | Ore | Ala | OK | Con | Kan | Ind | Pit | OhS | Gon | KY | TxT | Fla | MsS |
| CMT One | 157 | AZ | MD | Duk | Ore | Cal | Cin | Con | Kan | USC | Ala | OhS | Haw | KY | GA | Ill | TX |
| CMT Two | 164 | MD | AZ | USC | Ore | Ala | Cin | Con | Kan | Duk | Cal | OhS | Haw | KY | GA | Ill | TX |
| Cookie Kwan | 138 | Kan | OK | USC | MD | Ala | Cin | GA | Ore | Duk | Pit | OhS | AZ | Mar | Con | Fla | TX |
| Corndog | 160 | MD | Duk | Cin | Kan | Ala | AZ | GA | Wak | Ind | Pit | OhS | Haw | Mar | Con | Ill | BC |
| Dara | 161 | Duk | Ill | OK | KY | OkS | OhS | MiS | MsS | Ind | Pit | Cin | AZ | MD | TxT | Kan | Wak |
| Die with Gators | 148 | Fla | Duk | Cin | KY | Ala | OK | GA | MsS | USC | Pit | Mia | Gon | MD | MiS | Kan | Pep |
| Dukkie | 156 | MD | Duk | AZ | Ore | Ala | Mia | GA | Kan | USC | Cal | Cin | OK | Mar | NCS | Ill | MsS |
| Flip Fighters | 126 | MD | Gon | Duk | Ore | Pit | Cin | MiS | Fla | USC | KtS | OhS | OK | Mar | GA | WKy | TX |
| FlyingElvi | 148 | Duk | Kan | Cin | MD | Pit | AZ | Con | Ore | USC | OkS | Mia | OK | KY | TxT | Ill | MsS |
| Frank Grimes | 132 | MD | OK | USC | Kan | Ala | Cin | Con | MsS | Duk | Pit | Mo | Gon | Mar | GA | Fla | Pep |
| Free Bix Pix | 141 | Ala | Con | OK | Fla | USC | UCL | MD | Ore | Duk | Pit | Mia | Gon | KY | TxT | Sta | TX |
| Free Fabone | 144 | Kan | Duk | OK | MD | Cal | Cin | Con | Ore | USC | Ala | OhS | AZ | Mar | GA | Ill | MsS |
| Free Jinx | 163 | Duk | MD | OK | Ore | Ala | UCL | Con | Kan | USC | Pit | Mia | AZ | Mar | GA | Ill | MsS |
| Go PAC10 | 177 | AZ | MD | Duk | Ore | OkS | UCL | Con | Sta | Ind | Pit | OhS | Xav | KY | GA | Ill | MsS |
| Go Warriors | 185 | Duk | MD | AZ | Kan | KtS | Cin | Con | Ore | USC | Pen | Mia | Haw | Mar | GA | Fla | TX |
| Gobay | 147 | Ala | StJ | UCL | Fla | Duk | Gon | NCS | Wak | USC | Cal | Mia | OK | Tul | TxT | WKy | MsS |
| Hawk | 161 | Kan | Duk | Gon | GA | Cal | UCL | Mar | Ore | USC | Ala | Mo | OK | MD | Con | Fla | MsS |
| Hendo | 171 | Duk | Sta | Gon | NCS | Ala | Cin | Mar | Ore | USC | CCS | OhS | Haw | MD | TxT | SDS | MsS |
| Indy | 136 | Cin | Kan | Ala | Con | USC | Gon | MD | MsS | Duk | Pit | Mia | OK | KY | TxT | Fla | Ore |
| Jayemelle | 147 | Con | OK | Duk | Wak | Pit | Cin | MD | Ill | USC | KtS | OhS | Gon | Val | TxT | Kan | MsS |
| Jinx | 157 | Kan | Gon | USC | MD | Ala | Cin | Con | Ore | Duk | Cal | OhS | OK | Mar | GA | SDS | MsS |
| John Bruin | 161 | MD | Cin | Duk | Ore | Ala | Gon | Con | Kan | USC | Cal | OhS | OK | KY | TxT | Fla | TX |
| Kaizen | 159 | MD | Duk | AZ | Kan | Ala | Cin | GA | Ore | Ind | Cal | Mia | OK | KY | Con | Ill | MsS |
| Kimba | 153 | Duk | Kan | Cin | MD | Ala | OK | Con | MsS | USC | Cal | OhS | AZ | Mar | GA | Ill | Ore |
| Knack Attack | 155 | Duk | Kan | AZ | Con | Pit | Cin | MD | Ore | USC | Ala | OhS | OK | Mar | TxT | Fla | MsS |
| Kraz | 133 | Cin | Con | Duk | Ore | Ala | OK | MD | Sta | USC | Pit | OhS | Gon | Mar | GA | Ill | TX |
| Little Ann | 145 | MD | Duk | Cin | Kan | Ala | OK | Con | Ore | USC | Cal | OhS | AZ | KY | GA | Ill | MsS |
| Mad1 | 148 | Duk | MD | Gon | Ore | Ala | OhS | Con | Kan | Uta | Pit | UCL | OK | KY | GA | Ill | MsS |
| Madpro | 176 | Duk | MD | OK | Kan | Ala | Cin | Con | Ore | USC | Cal | OhS | AZ | Mar | GA | Ill | TX |
| MADPRO#2 | 174 | MD | USC | OK | Ore | Pit | UCL | Con | Fla | Duk | Ala | OhS | Gon | Mar | GA | WKy | MsS |
| Matsuura One | 160 | Duk | Kan | Cin | KY | Ala | AZ | Con | Ore | USC | Cal | Mia | OK | MD | GA | Ill | TX |
| Matsuura Two | 157 | UCL | MD | Duk | MsS | Ala | AZ | Con | Fla | USC | Pit | OhS | OK | KY | GA | Sta | Ore |
| Meconium | 132 | Con | Cin | USC | Kan | Ala | OK | MD | MsS | Duk | Pit | OhS | Gon | Val | GA | Ill | Ore |
| MHK | 169 | Duk | MD | Cin | Kan | Ala | OK | Con | Ore | USC | Pit | OhS | AZ | KY | TxT | Ill | TX |
| Netflower | 139 | Pit | TxT | Gon | Fla | USC | OhS | MD | MsS | Duk | Ala | Cin | Xav | Mar | Con | Kan | Ore |
| Nobody | 155 | MD | AZ | Pit | Ill | Duk | Cin | Con | Ore | Ind | Ala | Mia | OK | KY | SIl | Kan | MsS |
| Pac10 Sucks | 132 | MD | Duk | AZ | Kan | Ala | OhS | Con | MsS | USC | Cal | UCL | OK | KY | TxT | Ill | Ore |
| Pack 10 Rules | 156 | Ore | Duk | Cin | MD | Ala | AZ | Con | Kan | USC | Cal | OhS | OK | KY | GA | Fla | MsS |
| Pattoman | 135 | Ala | Ore | Gon | MD | Duk | Cin | GA | Kan | USC | Cal | OhS | OK | KY | Con | Fla | MsS |
| Pineapple Princess | 149 | Ore | Duk | AZ | MD | Cal | OhS | GA | Kan | Ind | Ala | UCL | OK | KY | Con | Fla | TX |
| Pinkocean | 166 | Duk | MD | Cin | Ore | Ala | OK | Con | Kan | USC | Pit | OhS | AZ | KY | GA | Ill | MsS |
| Popo Picks | 168 | Kan | Duk | OK | Con | Ala | Cin | MD | Ore | Ind | Cal | OhS | AZ | KY | GA | Fla | MsS |
| PSW | 150 | MD | Duk | Cin | Ore | Pit | AZ | NCS | Kan | Ind | Ala | OhS | OK | KY | GA | Ill | MsS |
| Random Picks | 154 | MD | Duk | AZ | Kan | Pit | OhS | Con | MsS | USC | KtS | UCL | OK | KY | TxT | Ill | Ore |
| Source | 179 | MD | OK | USC | Ore | Pit | Mo | GA | Ill | Duk | Ala | UCL | Gon | Mar | Con | WKy | TX |
| Splasher | 143 | Kan | Duk | Cin | MD | Pit | OK | Con | MsS | Uta | Ala | OhS | Gon | Mar | GA | Ill | Pep |
| Ssluk | 185 | Cin | Ore | Duk | Con | Ala | OK | KY | Kan | USC | Pit | Mia | AZ | MD | GA | SDS | MsS |
| Strumer | 154 | Cin | Con | Duk | Sta | Ala | Gon | StJ | Ore | Ind | Cal | Mia | OK | Mar | GA | Ill | TX |
| Tabby | 137 | Cin | TX | Duk | MD | Ala | Gon | GA | Kan | USC | Cal | Mo | OK | Mar | Con | Ill | Pep |
| Team Samurai II | 130 | Duk | MD | AZ | Kan | KtS | OhS | Con | TX | USC | Pit | Cin | OK | Mar | GA | Ill | Pep |
| Ten | 147 | Ore | AZ | USC | MD | Ala | Cin | Con | Kan | Duk | Cal | OhS | OK | Mar | GA | Ill | TX |
| Terminator | 152 | Cin | MD | Pit | Ill | Duk | OK | Con | MsS | USC | Ala | Mo | Gon | Mar | GA | Kan | Pep |
| The Believers | 145 | Kan | OK | USC | MD | Cal | UCL | NCS | Ore | Duk | Ala | Mia | Gon | KY | TxT | Fla | TX |
| The Fabon8er | 144 | MD | Duk | OK | Kan | Pit | OhS | Con | Ore | USC | Ala | Cin | AZ | KY | TxT | Ill | TX |
| The Mighty Mobelfakta | 157 | Duk | MD | Gon | Kan | Cal | Cin | MiS | MsS | USC | Ala | OhS | OK | KY | TxT | Ill | Ore |
| The Notorious RBC | 145 | Kan | Duk | OK | Con | Ala | OhS | MD | Ore | USC | Pen | Cin | Gon | KY | GA | Fla | TX |
| UCLA Sucks | 140 | AZ | MD | Duk | Ore | Cal | Cin | TxT | Kan | USC | OkS | Mia | OK | KY | Con | Fla | MsS |
| Wantabe | 186 | OK | MD | Duk | Kan | Ala | Cin | Con | TX | USC | Pit | OhS | Gon | Mar | GA | Fla | Wak |
| What Luck | 120 | Con | Ind | Gon | Ill | Pit | OhS | MD | MsS | Duk | Ala | Cin | OK | Mar | TxT | Kan | Ore |
| Wildcat Pride | 173 | Kan | Duk | Gon | MD | KtS | UCL | Con | Ore | USC | Pit | Mo | OK | Mar | GA | Ill | TX |
| Ybbat | 131 | Kan | OK | USC | MD | Ala | Cin | Con | TX | Duk | Cal | Mia | AZ | Mar | GA | Ill | Ore |
| Yellow Monkey | 160 | Duk | MD | AZ | Kan | Cal | Cin | Con | Ore | USC | Ala | Mo | OK | KY | TxT | Fla | TX |
| You Better Believe It | 162 | Kan | Duk | OK | MD | OkS | Mo | Con | TX | USC | Cal | Cin | Gon | KY | TxT | Fla | Wak |
| Yudanja | 158 | Con | Ind | AZ | Ill | Pen | OhS | MD | MsS | Duk | OkS | Cin | Haw | KY | TxT | Sta | Ore |
| Zippy | 159 | AZ | MD | Duk | Kan | Ala | Cin | Con | Ore | USC | Pit | OhS | OK | KY | GA | Ill | TX |
| Zonamaster | 177 | AZ | Ore | Duk | NCS | OkS | Mo | MD | Ill | USC | Cal | UCL | Xav | KY | TxT | Kan | MsS |
| Nickname | Tie | 2nd Round Losers | |||||||||||||||
| Arps | 155 | ND | Ind | Pen | KtS | UCL | Mo | Gon | Xav | Wis | Mar | TxT | NCS | Sta | Fla | MsS | Pep |
| Bazie | 152 | ND | Ind | Cal | OkS | UCL | Mia | Gon | Xav | Wis | Mar | TxT | MiS | Sta | Fla | TX | Wak |
| Bern is da Bomb | 104 | ND | Uta | Pen | KtS | OMs | OhS | AZ | Xav | Wis | KY | GA | MiS | WKy | Ill | TX | Wak |
| Big Luther | 166 | ND | Ind | Pen | Ala | UCL | OhS | Gon | Xav | StJ | Tul | GA | MiS | Sta | Ill | TX | Ore |
| Big Red | 172 | Cha | Ind | Pit | Ala | UCL | Mo | AZ | Haw | StJ | Tul | SIl | MiS | WKy | Cre | MsS | Ore |
| Bingo | 156 | Cha | Ind | Cal | OkS | UCL | Mo | Gon | Xav | StJ | Mar | TxT | NCS | Sta | Ill | TX | Wak |
| Bix Pix | 143 | Cha | Ind | Pen | KtS | UCL | Mo | Gon | Haw | StJ | KY | TxT | MiS | Kan | Ill | BC | Pep |
| Bluestars1996 | 153 | ND | Ind | Cal | OkS | UCL | Mia | Gon | Xav | Wis | KY | TxT | NCS | Sta | Fla | TX | Wak |
| Bob Dylan | 160 | ND | Ind | Cal | OkS | UCL | Mia | Gon | Xav | Wis | Mar | TxT | NCS | WKy | Fla | TX | Wak |
| BOW'S | 151 | ND | Ind | Pit | Ala | OMs | Mia | Gon | OK | Wis | KY | TxT | MiS | WKy | Ill | TX | Wak |
| Buckeye Mike | 152 | Cha | Ind | Cal | OkS | OMs | Mia | Gon | Xav | Wis | Val | GA | NCS | Sta | Fla | TX | Pep |
| Chenman | 143 | Cha | Ind | Pit | KtS | UCL | OhS | Gon | Xav | Wis | Val | TxT | NCS | Sta | Fla | MsS | Pep |
| Chicken Adobo | 138 | Cha | Uta | Pen | OkS | OMs | Mo | AZ | Xav | StJ | Tul | SIl | MiS | WKy | Ill | BC | Wak |
| Clay Henry | 161 | Cha | USC | Pen | OkS | UCL | Mo | AZ | Xav | StJ | Tul | GA | MiS | Sta | Ill | BC | Pep |
| CMT One | 157 | Cha | Uta | Pit | KtS | UCL | Mo | Gon | OK | StJ | Tul | SIl | NCS | Sta | Fla | MsS | Wak |
| CMT Two | 164 | ND | Uta | Pit | OkS | OMs | Mo | Gon | OK | Wis | Mar | TxT | MiS | Sta | Fla | MsS | Pep |
| Cookie Kwan | 138 | Cha | Uta | Pen | KtS | OMs | Mo | Gon | Haw | Wis | Val | SIl | MiS | WKy | Ill | MsS | Pep |
| Corndog | 160 | ND | USC | Cal | KtS | OMs | Mo | Gon | OK | StJ | Val | TxT | MiS | WKy | Fla | MsS | Ore |
| Dara | 161 | Cha | USC | Cal | Ala | OMs | Mo | Gon | Xav | Wis | Mar | GA | Con | Sta | Fla | TX | Ore |
| Die with Gators | 148 | Cha | Ind | Pen | KtS | OMs | OhS | AZ | Xav | StJ | Mar | TxT | Con | WKy | Ill | BC | Ore |
| Dukkie | 156 | Cha | Ind | Pit | OkS | UCL | OhS | Gon | Xav | StJ | Val | SIl | Con | Sta | Fla | BC | Wak |
| Flip Fighters | 126 | ND | Ind | Cal | Ala | UCL | Mia | CSB | Xav | Wis | KY | SIl | Con | Kan | Ill | MNS | Pep |
| FlyingElvi | 148 | ND | Ind | Cal | Ala | UCL | OhS | Gon | Xav | StJ | Tul | GA | MiS | Sta | Fla | TX | Wak |
| Frank Grimes | 132 | ND | Ind | Cal | KtS | UCL | OhS | AZ | Haw | Wis | Val | TxT | MiS | Sta | Ill | BC | Ore |
| Free Bix Pix | 141 | ND | Uta | Cal | KtS | Cin | OhS | CSB | Haw | Wis | Mar | GA | NCS | Kan | Ill | MsS | Wak |
| Free Fabone | 144 | ND | Ind | Pit | KtS | UCL | Mia | Gon | Haw | Wis | KY | TxT | NCS | Sta | Fla | TX | Pep |
| Free Jinx | 163 | ND | Ind | Cal | KtS | Cin | OhS | Gon | Xav | Wis | KY | SIl | MiS | WKy | Cre | TX | Pep |
| Go PAC10 | 177 | Cha | USC | Cal | Ala | Cin | Mia | Gon | OK | StJ | Tul | TxT | MiS | Kan | Cre | TX | Wak |
| Go Warriors | 185 | Cha | Ind | CCS | Ala | UCL | Dav | Gon | OK | Wis | KY | SIl | NCS | Sta | Ill | MsS | Wak |
| Gobay | 147 | Cha | Ind | Pit | OkS | Cin | OhS | AZ | Xav | MD | KY | MuS | Ham | HC | Ill | TX | Ore |
| Hawk | 161 | ND | Uta | Pit | OkS | Cin | OhS | AZ | Xav | StJ | KY | TxT | MiS | Sta | Ill | BC | Wak |
| Hendo | 171 | ND | Uta | Cal | OkS | OMs | Mo | AZ | OK | StJ | Val | GA | Con | Kan | Fla | TX | Pep |
| Indy | 136 | ND | Ind | Cal | KtS | UCL | OhS | AZ | Haw | StJ | Tul | GA | NCS | WKy | SDS | TX | Pep |
| Jayemelle | 147 | ND | Ind | Cal | Ala | UCL | Mo | AZ | Xav | Wis | Mar | GA | MiS | WKy | Fla | TX | Ore |
| Jinx | 157 | ND | Ind | Pit | KtS | UCL | Mo | AZ | Haw | StJ | Val | TxT | MiS | Sta | Cre | TX | Pep |
| John Bruin | 161 | Cha | Ind | Pit | KtS | UCL | Mia | AZ | Haw | StJ | Tul | GA | MiS | Sta | Ill | MsS | Wak |
| Kaizen | 159 | ND | USC | Pit | OkS | UCL | OhS | Gon | Xav | Wis | Mar | TxT | NCS | Sta | Fla | TX | Wak |
| Kimba | 153 | ND | Ind | Pit | KtS | OMs | Mia | Gon | Haw | StJ | KY | TxT | NCS | WKy | Fla | TX | Pep |
| Knack Attack | 155 | Cha | Ind | Cal | KtS | UCL | Mia | Gon | Haw | StJ | KY | GA | NCS | WKy | Ill | TX | Pep |
| Kraz | 133 | Cha | Ind | Cal | OkS | UCL | Mia | AZ | Xav | Wis | KY | TxT | MiS | Kan | Fla | MsS | Pep |
| Little Ann | 145 | Cha | Ind | Pit | OkS | UCL | Mia | Gon | Xav | StJ | Mar | TxT | NCS | Sta | Fla | TX | Wak |
| Mad1 | 148 | ND | USC | Cal | OkS | Cin | Mia | AZ | Haw | Wis | Tul | TxT | MiS | WKy | Fla | TX | Pep |
| Madpro | 176 | ND | Ind | Pit | KtS | UCL | Mo | Gon | Xav | StJ | KY | TxT | NCS | WKy | Fla | MsS | Pep |
| MADPRO#2 | 174 | Cha | Ind | Cal | KtS | Cin | Mo | AZ | Haw | StJ | KY | TxT | NCS | Kan | Ill | TX | Pep |
| Matsuura One | 160 | Cha | Ind | Pit | OkS | UCL | OhS | Gon | Xav | Wis | Mar | TxT | NCS | Sta | Fla | MsS | Wak |
| Matsuura Two | 157 | ND | Ind | Cal | OkS | Cin | Mia | Gon | Xav | StJ | Mar | TxT | NCS | Kan | Ill | TX | Wak |
| Meconium | 132 | ND | Uta | Cal | OkS | UCL | Mia | AZ | Haw | StJ | Tul | TxT | MiS | WKy | Cre | TX | Pep |
| MHK | 169 | Cha | Ind | Cal | KtS | UCL | Mia | Gon | Xav | StJ | Mar | GA | MiS | Sta | Fla | MsS | Wak |
| Netflower | 139 | ND | Ind | Pen | KtS | OMs | Mo | AZ | OK | Wis | KY | GA | MiS | Sta | Ill | BC | Pep |
| Nobody | 155 | ND | USC | Cal | KtS | OMs | OhS | Gon | Haw | StJ | Mar | GA | MiS | Sta | Cre | BC | Wak |
| Pac10 Sucks | 132 | Cha | Ind | Pit | KtS | Cin | Mo | Gon | Xav | Wis | Mar | GA | MiS | Sta | Fla | TX | Pep |
| Pack 10 Rules | 156 | ND | Ind | Pit | OkS | UCL | Mia | Gon | Haw | StJ | Mar | TxT | NCS | Sta | Ill | TX | Wak |
| Pattoman | 135 | ND | Ind | Pit | OkS | UCL | Mia | AZ | Xav | Wis | Mar | TxT | NCS | WKy | Ill | TX | Wak |
| Pineapple Princess | 149 | Cha | USC | Pit | OkS | Cin | Mia | Gon | Haw | StJ | Mar | TxT | MiS | Sta | Ill | MsS | Wak |
| Pinkocean | 166 | ND | Ind | Cal | OkS | UCL | Mia | Gon | Xav | StJ | Mar | TxT | NCS | Sta | Fla | TX | Wak |
| Popo Picks | 168 | ND | USC | Pit | OkS | UCL | Mia | Gon | Xav | StJ | Mar | SIl | MiS | WKy | Ill | TX | Pep |
| PSW | 150 | ND | USC | Cal | OkS | OMs | Mia | Gon | Haw | StJ | Mar | TxT | Con | WKy | Fla | TX | Wak |
| Random Picks | 154 | ND | Ind | Cal | Ala | Cin | Mo | Gon | Xav | Wis | Mar | GA | NCS | Sta | Fla | TX | Wak |
| Source | 179 | ND | Uta | Pen | KtS | Cin | OhS | CSB | Haw | Wis | Val | TxT | MiS | Kan | Fla | MsS | Pep |
| Splasher | 143 | Cha | USC | Pen | OkS | OMs | Mia | AZ | Xav | StJ | KY | SIl | MiS | WKy | Fla | BC | Ore |
| Ssluk | 185 | Cha | Ind | Cal | KtS | UCL | OhS | Wyo | Haw | StJ | Tul | TxT | MiS | Sta | Fla | TX | Wak |
| Strumer | 154 | Cha | USC | CCS | OkS | OMs | Dav | AZ | Haw | MD | Val | TxT | NCS | Kan | Cre | MNS | Pep |
| Tabby | 137 | ND | Uta | CCS | KtS | OMs | Dav | AZ | Xav | StJ | Val | TxT | NCS | WKy | Fla | MsS | Ore |
| Team Samurai II | 130 | ND | Uta | Pen | Ala | OMs | Mo | Gon | Haw | StJ | KY | SIl | NCS | WKy | Cre | MNS | Ore |
| Ten | 147 | ND | Ind | Pit | KtS | UCL | Mia | Gon | Xav | Wis | KY | TxT | NCS | Sta | Fla | MsS | Pep |
| Terminator | 152 | ND | Uta | Pen | KtS | OMs | OhS | AZ | Haw | Wis | KY | SIl | NCS | WKy | Fla | TX | Ore |
| The Believers | 145 | ND | Ind | Pit | OkS | Cin | OhS | AZ | Haw | StJ | Tul | GA | Con | Sta | SDS | MsS | Pep |
| The Fabon8er | 144 | ND | Ind | Cal | KtS | UCL | Mia | Gon | Haw | Wis | Mar | GA | NCS | WKy | Fla | MsS | Wak |
| The Mighty Mobelfakta | 157 | Cha | Ind | Pit | OkS | UCL | Mia | AZ | Haw | StJ | Mar | GA | Con | Sta | Fla | TX | Pep |
| The Notorious RBC | 145 | ND | Ind | Pit | OkS | OMs | Mo | AZ | Xav | Wis | Mar | TxT | MiS | WKy | Ill | MsS | Wak |
| UCLA Sucks | 140 | Cha | Ind | Pit | Ala | OMs | OhS | Gon | Xav | StJ | Mar | GA | NCS | WKy | Ill | TX | Wak |
| Wantabe | 186 | Cha | Ind | Pen | KtS | OMs | Mia | AZ | Haw | StJ | KY | TxT | NCS | Sta | Ill | MsS | Ore |
| What Luck | 120 | ND | USC | Pen | KtS | OMs | Mia | AZ | Xav | StJ | KY | GA | MiS | WKy | Cre | BC | Pep |
| Wildcat Pride | 173 | Cha | Uta | Cal | Ala | Cin | OhS | AZ | Haw | StJ | Val | TxT | NCS | WKy | Cre | MsS | Pep |
| Ybbat | 131 | ND | Ind | Pit | KtS | OMs | OhS | Gon | Haw | StJ | Val | SIl | NCS | WKy | Cre | MsS | Pep |
| Yellow Monkey | 160 | ND | Uta | Pit | OkS | UCL | OhS | Gon | Xav | Wis | Mar | GA | NCS | Sta | Ill | MsS | Wak |
| You Better Believe It | 162 | ND | Ind | Pit | Ala | UCL | OhS | AZ | Haw | StJ | Mar | GA | MiS | Sta | Ill | MsS | Ore |
| Yudanja | 158 | Cha | USC | Pit | Ala | OMs | Mo | Gon | IlC | Wis | Mar | GA | MiS | Kan | Fla | TX | Pep |
| Zippy | 159 | ND | Ind | Cal | OkS | UCL | Mia | Gon | Xav | StJ | Tul | TxT | MiS | Sta | Fla | MsS | Wak |
| Zonamaster | 177 | Cha | Ind | Pit | Ala | Cin | OhS | Gon | OK | StJ | Tul | MuS | Con | WKy | Fla | BC | Pep |
.© 1995-2002 HWCI Productions